የምርት ኮድ: BSTWWM
ቁሳቁስ ፡ ከፍተኛ ጥራት ያለው ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ Q235፣ Q195፣ ወይም አይዝጌ ብረት ሽቦ SS304…
መደበኛ መጠን: የሽቦ ዲያሜትር: 1.5m እስከ 5 ሚሜ, የጋራ ሽቦ ዲያ.3,4,5 ሚሜ
ታዋቂ ዝርዝር፡
ጥልፍልፍ መክፈቻ | የሽቦ ዲያሜትር (BWG) | የገጽታ ሕክምናዎች | ||
ኢንች ውስጥ | በሜትሪክ አሃድ (ሚሜ) | |||
1/2 " x 1/2" | 12.7 ሚሜ x 12.7 ሚሜ | 16፣17፣18፣19፣20፣21 | a.electric galvanizing b.hot-dip zinc plating c.galvanized ከዚያም PVC የተሸፈነ። | |
3/4" x 3/4" | 19 ሚሜ x 19 ሚሜ | 16፣17፣18፣19፣20፣21 | ||
1" x 1" | 25.4 ሚሜ x 25.4 ሚሜ | 15፣16፣17፣18፣19፣20 |
ሌላ መጠን፡
መለኪያ | MESH | WXL | NW/ ጥቅል | የመጫን አቅም |
(KGS) | (ROLLS/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3'X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3'X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3'X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3'X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3'X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3'X 100' | 27 | 360 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3'X 100' | 28 | 360 |
1 " X 1/2" | 3'X 100' | 41 | 330 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3'X 100' | 19 | 475 |
1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 40 | 415 | |
1 " X 1/2" | 3'X 100' | 29 | 415 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3'X 100' | 14 | 565 |
1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 28 | 490 | |
1 " X 1/2" | 3'X 100' | 20 | 525 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3'X 100' | 10 | 740 |
1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 20 | 580 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4 " X 1/4" | 3'X 100' | 20 | 800 |
በመደበኛነት በውሃ መከላከያ ወረቀት የታሸገ እና በእንጨት በተሰራ ፓሌት የታሸገ
የምርት ኮድ: BSTWWM
ቁሳቁስ ፡ ከፍተኛ ጥራት ያለው ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ Q235፣ Q195፣ ወይም አይዝጌ ብረት ሽቦ SS304…
መደበኛ መጠን: የሽቦ ዲያሜትር: 1.5m እስከ 5 ሚሜ, የጋራ ሽቦ ዲያ.3,4,5 ሚሜ
ታዋቂ ዝርዝር፡
ጥልፍልፍ መክፈቻ | የሽቦ ዲያሜትር (BWG) | የገጽታ ሕክምናዎች | ||
ኢንች ውስጥ | በሜትሪክ አሃድ (ሚሜ) | |||
1/2 " x 1/2" | 12.7 ሚሜ x 12.7 ሚሜ | 16፣17፣18፣19፣20፣21 | a.electric galvanizing b.hot-dip zinc plating c.galvanized ከዚያም PVC የተሸፈነ። | |
3/4" x 3/4" | 19 ሚሜ x 19 ሚሜ | 16፣17፣18፣19፣20፣21 | ||
1" x 1" | 25.4 ሚሜ x 25.4 ሚሜ | 15፣16፣17፣18፣19፣20 |
ሌላ መጠን፡
መለኪያ | MESH | WXL | NW/ ጥቅል | የመጫን አቅም |
(KGS) | (ROLLS/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3'X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3'X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3'X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3'X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3'X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3'X 100' | 27 | 360 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3'X 100' | 28 | 360 |
1 " X 1/2" | 3'X 100' | 41 | 330 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3'X 100' | 19 | 475 |
1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 40 | 415 | |
1 " X 1/2" | 3'X 100' | 29 | 415 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3'X 100' | 14 | 565 |
1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 28 | 490 | |
1 " X 1/2" | 3'X 100' | 20 | 525 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3'X 100' | 10 | 740 |
1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 20 | 580 | |
3/4" X 3/4" | 3'X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2 " X 1/2" | 3'X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4 " X 1/4" | 3'X 100' | 20 | 800 |
በመደበኛነት በውሃ መከላከያ ወረቀት የታሸገ እና በእንጨት በተሰራ ፓሌት የታሸገ
ትግበራ በኢንዱስትሪ ፣ በግብርና ፣ በህንፃ ፣ በመጓጓዣ ፣ በማዕድን ፣ በመስክ ፣ በእርሻ ፣ በአጥር አጥር ፣ በጌጣጌጥ ፣ በማሽን ጥበቃ ፣ ወዘተ.
ትግበራ በኢንዱስትሪ ፣ በግብርና ፣ በህንፃ ፣ በመጓጓዣ ፣ በማዕድን ፣ በመስክ ፣ በእርሻ ፣ በአጥር አጥር ፣ በጌጣጌጥ ፣ በማሽን ጥበቃ ፣ ወዘተ.
1
1
በቻይና ውስጥ ካሉ ጥቂት የተቀናጁ የምርት እና ተከላ ኩባንያዎች አንዱ እንደመሆኑ።ከ 24 ዓመታት የምርት ልምድ ጋር ፣ በቻይና ውስጥ ካለው የጣቢያ ጭነት ልምድ ጋር ተደምሮ።
አክል፡ 26-1፣ Kechuangshidai፣ Qingshuting West Road፣ Jiangning፣ Nanjing፣ ቻይና።
የቅጂ መብት 2022 ጂያንግሱ ምርጥ አስመጪ እና ኤክስፖርት Co., Ltd. መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። 苏ICP备2022023175号