የምርት ኮድ: BSTDK
ቁሳቁስ: ከፍተኛ ጥራት ያለው ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ Q235, Q195
መግለጫ፡
ትንሽ የውሻ መያዣ መጠን
መጠን (LxWxH) | የሽቦ መለኪያ | ጥልፍልፍ | የበር ብዛት | ቀለም | ||||
የዝርዝር ድንበር | አግድም ሽቦ | ቀጥ ያለ ሽቦ | ||||||
20" x 13" x 15" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 1 በሮች | አረንጓዴ፣ ጥቁር፣ ሮዝ፣ ሰማያዊ፣ እንደ ጥያቄዎ | ||
24 "x 17" x 21" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
30" x 20" x 22" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
36" x 24" x 26" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
42" x 27" x 29" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
48" x 30 " x 35" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
በደንበኛው ጥያቄ መሰረት ሌላ መጠን |
ትልቅ የውሻ ክፍል መጠን
መጠን (LXWXH) | የሽቦ መለኪያ | ቧንቧ ሚሜ | ጥልፍልፍ | የበር ብዛት | ||||
48 "x48"x53" | 8 | 32*1.2 | 2" x 4" | 1 በሮች | ||||
96 "x48"x53 | 8 | 32*1.2 | 2" x 6" | 1 በሮች | ||||
70 "x48"x118" | 8 | 32*1.2 | 4" x 6" | 2 በሮች | ||||
120 "x60"x78" | 8 | 32*1.2 | 4" x 6" | 2 በሮች | ||||
በደንበኛው ጥያቄ መሰረት ሌላ መጠን |
ሰንሰለት አገናኝ የውሻ የዉሻ ቤት
መጠን (HxLxW) | የሽቦ መለኪያ | ቧንቧ ሚሜ | ጥልፍልፍ | የበር ብዛት | ||||
መካከለኛ 4'x5'x5' | 12 | 32*1.2 | 2" x 2" | 1 በሮች | ||||
ትልቅ - 4'x5'x10 | 12 | 32*1.2 | 2" x 2" | 1 በሮች | ||||
በደንበኛው ጥያቄ መሰረት ሌላ መጠን |
የምርት ኮድ: BSTDK
ቁሳቁስ: ከፍተኛ ጥራት ያለው ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ Q235, Q195
መግለጫ፡
ትንሽ የውሻ መያዣ መጠን
መጠን (LxWxH) | የሽቦ መለኪያ | ጥልፍልፍ | የበር ብዛት | ቀለም | ||||
የዝርዝር ድንበር | አግድም ሽቦ | ቀጥ ያለ ሽቦ | ||||||
20" x 13" x 15" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 1 በሮች | አረንጓዴ፣ ጥቁር፣ ሮዝ፣ ሰማያዊ፣ እንደ ጥያቄዎ | ||
24 "x 17" x 21" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
30" x 20" x 22" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
36" x 24" x 26" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
42" x 27" x 29" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
48" x 30 " x 35" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4" | 2 በሮች | |||
በደንበኛው ጥያቄ መሰረት ሌላ መጠን |
ትልቅ የውሻ ክፍል መጠን
መጠን (LXWXH) | የሽቦ መለኪያ | ቧንቧ ሚሜ | ጥልፍልፍ | የበር ብዛት | ||||
48 "x48"x53" | 8 | 32*1.2 | 2" x 4" | 1 በሮች | ||||
96 "x48"x53 | 8 | 32*1.2 | 2" x 6" | 1 በሮች | ||||
70 "x48"x118" | 8 | 32*1.2 | 4" x 6" | 2 በሮች | ||||
120 "x60"x78" | 8 | 32*1.2 | 4" x 6" | 2 በሮች | ||||
በደንበኛው ጥያቄ መሰረት ሌላ መጠን |
ሰንሰለት አገናኝ የውሻ የዉሻ ቤት
መጠን (HxLxW) | የሽቦ መለኪያ | ቧንቧ ሚሜ | ጥልፍልፍ | የበር ብዛት | ||||
መካከለኛ 4'x5'x5' | 12 | 32*1.2 | 2" x 2" | 1 በሮች | ||||
ትልቅ - 4'x5'x10 | 12 | 32*1.2 | 2" x 2" | 1 በሮች | ||||
በደንበኛው ጥያቄ መሰረት ሌላ መጠን |
1
1
በቻይና ውስጥ ካሉ ጥቂት የተቀናጁ የምርት እና ተከላ ኩባንያዎች አንዱ እንደመሆኑ።ከ 24 ዓመታት የምርት ልምድ ጋር ፣ በቻይና ውስጥ ካለው የጣቢያ ጭነት ልምድ ጋር ተደምሮ።
አክል፡ 26-1፣ Kechuangshidai፣ Qingshuting West Road፣ Jiangning፣ Nanjing፣ ቻይና።
የቅጂ መብት 2022 ጂያንግሱ ምርጥ አስመጪ እና ኤክስፖርት Co., Ltd. መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። 苏ICP备2022023175号