ቁሳቁስ: ከፍተኛ ጥራት ያለው ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ Q235, Q195
የፖስታ ኮድ | የመለጠፍ አይነት | የጋራ መጠን እና ምስል | መተግበሪያ | ||||||
BSTFPSQ | አራት ማዕዘን ልጥፍ | 40x60x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | 2-ዲ አጥር፣ 3-ዲ አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር፣ ፀረ-መውጣት አጥር፣ ፒ አይነት አጥር፣ ፓሊሳድ አጥር፣ የማዕዘን ብረት አጥር፣ ምላጭ ሽቦ አጥር፣ የታጠረ ሽቦ አጥር፣ የመስክ አጥር፣ የሰንሰለት አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
50x70x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
90x75x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
BSTFPRP | የካሬ ልጥፍ | 60x60x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||
80x80x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
100x100x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
BSTFPPP | የፒች ፖስት | 60x70x1 ሚሜ / 1.2 ሚሜ | 2-D አጥር፣ 3-D አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር | ||||||
70x100 ሚሜ x1 ሚሜ / 1.2 ሚሜ | |||||||||
BSTFPRP | ክብ ልጥፍ | 38x1.5/2/2.5/2mm | 2-ዲ አጥር፣ 3-ዲ አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር፣ ፀረ መውጣት አጥር፣ የፒ አይነት አጥር፣ የፓሊስ አጥር፣ የማዕዘን ብረት አጥር፣ የታጠረ ሽቦ አጥር፣ የመስክ አጥር፣ የሆላንድ አጥር፣ የሰንሰለት አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
48x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
60x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
80x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
BSTFPHP | H አይነት ፖስት | 44x70x1.5/2/2.5 ሚሜ | 2-ዲ አጥር፣ 3-ዲ አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር፣ ፀረ-መውጣት አጥር፣ ፒ አይነት አጥር፣ እና የመሳሰሉት | ||||||
55x100x1.5/2/2.5 ሚሜ | |||||||||
BSTFPSP | ልጥፍ ዋጥ | 32x1.2 / 1.5 / 2.2 ሚሜ | በዋናነት ለሆላንድ አጥር፣ 2-D አጥር፣ የቼይን ሊንክ አጥር፣ የመስክ አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
38x1.2 / 1.5 / 2.2 ሚሜ | |||||||||
60x1.2 / 1.5 / 2.2 ሚሜ |
የፖስታ ኮድ | የመለጠፍ አይነት | የጋራ መጠን እና ምስል | መተግበሪያ | ||||||
BSTFPAIP | የማዕዘን ብረት ፖስት | 30x30x3 ሚሜ | የቼይን ሊንክ አጥር፣ 2-D አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
40x40x4 ሚሜ | |||||||||
50x50x5 ሚሜ | |||||||||
75x50x3 ሚሜ | |||||||||
BSTFPDP | D ክፍል ልጥፍ | 60x70x1 ሚሜ / 1.2 ሚሜ | 2-ዲ አጥር፣ 3-ል አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር፣ ፀረ-መውጣት አጥር፣ እና የመሳሰሉት | ||||||
70x100 ሚሜ x1 ሚሜ / 1.2 ሚሜ | |||||||||
BSTFPTP | ቲ አይነት ፖስት | 1.23/1.26/1.33/1.37/1.4/1.7/1,86/1.98/2.23KG በአንድ ሜትር | የመስክ አጥር፣ የታጠረ ሽቦ አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
BSFPYP | የ Y አይነት ፖስት | 1.8KG/1.85KG/1.90kg/2KG/2.04KG በአንድ ሜትር | የመስክ አጥር፣ የታጠረ ሽቦ አጥር እና የመሳሰሉት |
ቁሳቁስ: ከፍተኛ ጥራት ያለው ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ Q235, Q195
የፖስታ ኮድ | የመለጠፍ አይነት | የጋራ መጠን እና ምስል | መተግበሪያ | ||||||
BSTFPSQ | አራት ማዕዘን ልጥፍ | 40x60x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | 2-ዲ አጥር፣ 3-ዲ አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር፣ ፀረ-መውጣት አጥር፣ ፒ አይነት አጥር፣ ፓሊሳድ አጥር፣ የማዕዘን ብረት አጥር፣ ምላጭ ሽቦ አጥር፣ የታጠረ ሽቦ አጥር፣ የመስክ አጥር፣ የሰንሰለት አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
50x70x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
90x75x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
BSTFPRP | የካሬ ልጥፍ | 60x60x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||
80x80x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
100x100x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
BSTFPPP | የፒች ፖስት | 60x70x1 ሚሜ / 1.2 ሚሜ | 2-D አጥር፣ 3-D አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር | ||||||
70x100 ሚሜ x1 ሚሜ / 1.2 ሚሜ | |||||||||
BSTFPRP | ክብ ልጥፍ | 38x1.5/2/2.5/2mm | 2-ዲ አጥር፣ 3-ዲ አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር፣ ፀረ መውጣት አጥር፣ የፒ አይነት አጥር፣ የፓሊስ አጥር፣ የማዕዘን ብረት አጥር፣ የታጠረ ሽቦ አጥር፣ የመስክ አጥር፣ የሆላንድ አጥር፣ የሰንሰለት አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
48x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
60x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
80x1.5/2/2.5/3 ሚሜ | |||||||||
BSTFPHP | H አይነት ፖስት | 44x70x1.5/2/2.5 ሚሜ | 2-ዲ አጥር፣ 3-ዲ አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር፣ ፀረ-መውጣት አጥር፣ ፒ አይነት አጥር፣ እና የመሳሰሉት | ||||||
55x100x1.5/2/2.5 ሚሜ | |||||||||
BSTFPSP | ልጥፍ ዋጥ | 32x1.2 / 1.5 / 2.2 ሚሜ | በዋናነት ለሆላንድ አጥር፣ 2-D አጥር፣ የቼይን ሊንክ አጥር፣ የመስክ አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
38x1.2 / 1.5 / 2.2 ሚሜ | |||||||||
60x1.2 / 1.5 / 2.2 ሚሜ |
የፖስታ ኮድ | የመለጠፍ አይነት | የጋራ መጠን እና ምስል | መተግበሪያ | ||||||
BSTFPAIP | የማዕዘን ብረት ፖስት | 30x30x3 ሚሜ | የቼይን ሊንክ አጥር፣ 2-D አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
40x40x4 ሚሜ | |||||||||
50x50x5 ሚሜ | |||||||||
75x50x3 ሚሜ | |||||||||
BSTFPDP | D ክፍል ልጥፍ | 60x70x1 ሚሜ / 1.2 ሚሜ | 2-ዲ አጥር፣ 3-ል አጥር፣ ድርብ ሽቦ አጥር፣ ፀረ-መውጣት አጥር፣ እና የመሳሰሉት | ||||||
70x100 ሚሜ x1 ሚሜ / 1.2 ሚሜ | |||||||||
BSTFPTP | ቲ አይነት ፖስት | 1.23/1.26/1.33/1.37/1.4/1.7/1,86/1.98/2.23KG በአንድ ሜትር | የመስክ አጥር፣ የታጠረ ሽቦ አጥር እና የመሳሰሉት | ||||||
BSFPYP | የ Y አይነት ፖስት | 1.8KG/1.85KG/1.90kg/2KG/2.04KG በአንድ ሜትር | የመስክ አጥር፣ የታጠረ ሽቦ አጥር እና የመሳሰሉት |
በቻይና ውስጥ ካሉ ጥቂት የተቀናጁ የምርት እና ተከላ ኩባንያዎች አንዱ እንደመሆኑ።ከ 24 ዓመታት የምርት ልምድ ጋር ፣ በቻይና ውስጥ ካለው የጣቢያ ጭነት ልምድ ጋር ተደምሮ።
አክል፡ 26-1፣ Kechuangshidai፣ Qingshuting West Road፣ Jiangning፣ Nanjing፣ ቻይና።
የቅጂ መብት 2022 ጂያንግሱ ምርጥ አስመጪ እና ኤክስፖርት Co., Ltd. መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። 苏ICP备2022023175号